CAMPIONATO TOSCANO
c/o Circolo Degli Innocenti, via Andrea Costa 62 – Prato (PO) H:07:00
148
La gara in linea di 148 Km si sviluppa su circuito di 37 km da percorrere 4 volte con partenza, dopo 1.2km di trasferimento, in Galciana di Prato, Viale Chang Zhou e viale XVI Aprile direzione Seano, salita del Carmignano, discesa verso La serra, Comeana, Poggio a Caiano con risalita da via Il Granaio fino a Carmignano per poi scendere da Seano, Viale XVI Aprile in direzione Prato, Le Caserana, via dei Trebbi a Casale e Galciana zona arrivo.
Circolo Degli Innocenti, Prato via Andrea Costa H:09:30
| Ordine d’arrivo | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EL | 929253A | GARIBBO NICOLO’ | GRAGNANO SPORTING CLUB |
| 2 | UN | 790454D | BOZICEVICH MATTEO LAPO | MASTROMARCO SENSI FC NIBALI |
| 3 | UN | 967214Z | DATI TOMMASO | MASTROMARCO SENSI FC NIBALI |
| 4 | UN | 981214Q | NINCI ALESSIO | GRAGNANO SPORTING CLUB |
| 5 | UN | 945136M | MAGLI LORENZO | MASTROMARCO SENSI FC NIBALI |
| 6 | UN | A058924 | MANENTI MARCO | HOPPLA’-PETROLI FIRENZE-DON CAMILLO |
| 7 | EL | 904217W | DI FELICE FRANCESCO | GS MALTINTI LAMP. BANCA CAMBIANO |
| 8 | UN | 995785K | BOSCHI LORENZO | GRAGNANO SPORTING CLUB |
| 9 | UN | 982568U | CRESCIOLI LUDOVICO | MASTROMARCO SENSI FC NIBALI |
| 10 | UN | A010125 | COZZANI PIERGIORGIO | GRAGNANO SPORTING CLUB |
| 11 | UN | 974092J | GALIGANI LEONARDO | GRAGNANO SPORTING CLUB |
| 12 | UN | 719719J | SALOMONE GABRIO | ETRURIA TEAM SESTESE AMORE&VITA |
| 13 | UN | A035175 | BENEDETTI MATTIA | FUTURA TEAM |
| 14 | EL | 882662W | VIVIANI LORENZO | POL. TRIPETETOLO |
| 15 | UN | 972027N | CIONI GIOVANNI | FUTURA TEAM |
| 16 | UN | A041425 | DI FELICE MATTIA | MG.K VIS – COLORS FOR PEACE |
| 17 | UN | 914837D | BARONI ALESSANDRO LUCIANO | HOPPLA’-PETROLI FIRENZE-DON CAMILLO |

